Загрязнители не всегда могут быть обнаружены человеческими органами чувств. Могут пройти годы, прежде чем осознаете, что проблема существует. Многие люди не подозревают о вреде воды, пока не начинают болеть.
Вода вблизи сельскохозяйственных угодий может содержать вредные органические вещества, вымытые из почвы после внесения пестицидов или удобрений. Химические вещества из пестицидов и удобрений в воде могут увеличить риск рака и репродуктивных проблем, а также могут нарушить работу глаз, печени, почек и другие функции организма. Подобные проблемы могут возникнуть в результате потребления воды, отобранной вблизи промышленных предприятий.
Ниже перечислены некоторые обычные загрязнители, которые, как известно, оказывают вредное воздействие на здоровье если присутствуют в водопроводной воде.
Загрязнитель | Источники, применение и эффекты | Возможное воздействие на здоровье при высоких концентрациях |
Атразин | Используется как гербицид; загрязнение поверхностных или грунтовых вод в результате сельскохозяйственных стоков или вымывания. | Поражение сердца и печени. |
Бензол | Присадка к бензину; обычно из-за аварийных разливов нефти, промышленного использования или свалок. | Заболевания крови; угнетение иммунной системы; острое воздействие влияет на центральную нервную систему, вызывая головокружение, головные боли; длительное воздействие увеличивает риск рака. |
Свинец | Используется в батареях и припоях; может вымываться из латунных кранов, свинцовых уплотнений, свинцовых труб и свинцовых паяных соединений | Нервные расстройства и умственные нарушения, особенно у плодов и младенцев; поражение почек; нарушения со стороны крови и гипертония; низкий вес при рождении. |
Нитраты (NO3) | Побочный продукт сельскохозяйственных удобрений; вымывание отходов жизнедеятельности человека и животных в подземные воды. | Метгемоглобинемия (болезнь синего ребенка) у младенцев (от рождения до 6 месяцев); низкая угроза здоровью детей и взрослых |
Радон | Природный газ, образующийся при распаде урана; может просачиваться в колодезную воду из окружающих камней и выбрасываться в воздух при выходе из крана. | Вдыхание газа увеличивает вероятность рака легких; может увеличить риск рака желудка, толстой кишки и мочевого пузыря. |
Хлорамин | Хлорамины (монохлорамин, дихлорамин и трихлорамин) присутствуют как в хлорированной воде, так и потенциально в виде пара над поверхностью воды. | Хлорамин не вызывает ни краткосрочных, ни долгосрочных последствий для здоровья. Единственное исключение – пациенты, находящиеся на диализе, которым следует полностью избегать хлорамина. |
Хлорциан (Цианоген хлорид) | Хлорциан может образовываться как побочный продукт хлорирования или хлорирования воды. Он также образуется при хлорировании цианид-иона, присутствующего в сырой воде. |
При вдыхании концентрация 2,5 мг / м3 вызывает раздражение. Хлорциан использовался в качестве боевого газа во время Первой мировой войны. Концентрация 120 мг / м3 была смертельной. |
Тригалометаны (ТГМ) | Тригалометаны образуются как побочный продукт, главным образом, когда такие галогены как хлор используется для дезинфекции питьевой воды. Самым распространенным является хлороформ. | Тригалометаны продемонстрировали канцерогенную активность у лабораторных животных. |
Галоуксусные кислоты | Галоуксусная кислота образуется в основном как побочный продукт, когда хлор используется для дезинфекции питьевой воды. | Чрезмерные уровни могут вызвать поражение нервной системы и печени. |
Хлороформ | Относится к группе тригалометанов (см. выше). | Тригалометаны продемонстрировали канцерогенную активность у лабораторных животных. |
Хлорит | Относится к группе тригалометанов (см. выше). | Чрезмерный уровень может вызвать гемолитическую анемию. |
Бромат | Относится к группе тригалометанов (см. выше). | Чрезмерные уровни вызывают нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта, почек и слуха. |