Основные характеристики
| Тип товара | Бытовая система обратного осмоса |
| Помпа | HOME 75 24V- 0.65A |
| Сменный картридж | SLIM 10» |
| Напряжение | 24V 0,65 А |
| Блок питания | 24V |
| Модель мембраны | WR-1812-100 |
| Размер корп. мембраны | Membrane Housing 1812/2012 |
| Размер накоп. бака G | Water storage plastic tank 3.0G |
| Размер (ВxШxГ) | 42*40*19 |
Ступени очистки
| Количество ступеней очистки | 5 |
| Ступень 1 |
Полипропиленовый картридж SLIM 10» 5 mic
|
| Ступень 2 | Блочный угольный картридж SLIM 10 дюймов 1 mic |
| Ступень 3 |
Полипропиленовый картридж SLIM 10 дюймов 1 mic
|
| Ступень 4 | Мембрана 100GPD Модель: WR-1812-100 |
| Ступень 5 | Inline Картридж ПОСТФИЛЬТРА QF 2,0» |
Комплектация
| Система обратного осмоса | 1 шт |
| Кран питьевой воды | 1 шт |
| Переходник с 1/4 на 1/4 (соединитель крана питьевой воды) | 1 шт |
| Соединительные трубки (3/8 мм и 1/4 мм) | 1 шт |
| Шаровой кран | 1 шт |
| Переходная муфта | 1 шт |
| Ключ для мембранного комплекса | 3 шт |
| Инструкция | 1 шт |
| Гарантия | 1 шт |












